Description
Opis produktu
Lekka, kompaktowa akumulatorowa wiertarka udarowa o wyjątkowo krótkiej konstrukcji do różnorodnych zastosowań
Funkcja udaru do wiercenia w murze
Zintegrowane oświetlenie robocze do oświetlania miejsca pracy
Praktyczne wskazanie możliwości sprawdzenia stanu naładowania akumulatora
Z praktycznym klipsem do paska, z możliwością zamknięcia z prawej lub lewej strony
Zawartość dostawy
Akumulatorowa wiertarka udarowa PowerMaxx SB Basic
Uchwyt szybkomocujący
Klamra od paska
2 ogniwa akumulatorowe Li-Power (12 V/2,0 Ah)
Ładowarka LC 40
Plastikowa walizka
parametry techniczne
| Rodzaj ogniw akumulatorowych | LiPOWER |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 85 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) | 96 dB(A) |
| Waga (kg) | 1,01 |
| Waga bez akumulatora | 0.82 kg |
| Waga z akumulatorem | 1.01 kg |
| Pojemność ogniwa akumulatora | 2 x 2 Ah |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2 |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
| Maks. średnica wiercenia w murze | 10 mm |
| Maks. moment obrotowy miękki | 17 Nm |
| Maks. mocny moment obrotowy | 34 Nm |
| Maksymalne obroty (min) | 1400 |
| Maksymalna liczba udarów (min) | 21000 |
| Napięcie ogniwa akumulatora | 12 V |
| Napięcie akumulatora (V) | 12 |
| Regulowany moment obrotowy | 0.5 – 5 Nm |
| Niepewność pomiaru K (emisja hałasu) | 3 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K (wibracje) | 1.5 m/s2 |
| Liczba trafień | 21000 /min |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim | 18 mm |
| Wiercenie udarowe w betonie | 13 m/s2 |
| Rozpiętość uchwytu | 1.5 – 10 mm |
| Śruby bez uderzenia | 2.5 m/s2 |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Prędkość biegu jałowego | 0 – 360 / 0 – 1400 /min |
| Wiercenie w metalu | 2.5 m/s2 |
| Producent | METABO |





Reviews
There are no reviews yet.