Description
Opis produktu
Kompaktowy, a jednocześnie wytrzymały, ułatwia wymagające prace związane z wkręcaniem
Z łatwością radzi sobie z wymagającymi pracami wiercenia dzięki ulepszonemu momentowi obrotowemu 63 Nm
Kompaktowy i praktyczny w ciasnych przestrzeniach dzięki długości głowicy wynoszącej zaledwie 166 mm
Bezpieczeństwo i kontrola nad narzędziem dzięki wyłączalnej funkcji KickBack Control
Maksymalizuje zasięg oświetlenia dzięki dwóm światłom roboczym
Duża moc dzięki wytrzymałemu silnikowi bezszczotkowemu i solidnemu mechanizmowi napędowemu
Zawartość dostawy
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 18V-65
2× akumulator GBA 18V 2,0 Ah 1 607 A35 0MA
L-Case 1 605 438 1FZ
Ładowarka GAL 18V-20 Professional 2 607 226 281
parametry techniczne
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 76 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) | 84 dB(A) |
| Waga (kg) | 1,06 |
| Waga opakowania (kg) | 3.55 |
| Waga bez akumulatora | 1.06 kg |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2 |
| Moment obrotowy, maks. (twardy/miękki) | 63 / 31 Nm |
| Maks. średnica wkręcania | 10 mm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 35 mm |
| Maksymalne obroty (min) | 2100 |
| Napięcie baterii | 18,0 V |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Niedokładność K | 5 dB |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 166 x 77 x 209 mm |
| Zawartość opakowania | Akumulator |
| Typ Baterii | Li-ion |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Zakres mocowania uchwytu | 1,5 / 13 mm |
| Prędkość na biegu jałowym (1. bieg / 2. bieg) | 0 550 / 0 2.100 ot/min |
| Producent | BOSCH |
| Udar | Ne |




Reviews
There are no reviews yet.